Landschaftsrahmenplan
Der Landschaftsrahmenplan ist ein Fachplan für den Naturschutz und die Landschaftspflege, den die untere Naturschutzbehörde im übertragenen Wirkungskreis ausarbeitet und fortschreibt. Er stellt für das Gebiet der unteren Naturschutzbehörde einschließlich des besiedelten Bereiches rahmenhaft den gegenwärtigen Zustand von Natur und Landschaft, die voraussichtlichen Änderungen, die anzustrebenden Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele gutachtlich dar und begründet sie.
Der Landschaftsrahmenplan kann nachfolgend eingesehen werden:
Karten

Geodaten - Downloads zum Landschaftsrahmenplan (Stand 06/2013)
Die Geofachdaten im ESRI Shapefile-Format können als ZIP-Archiv herunterladen werden. Diese können nur in einer entsprechenden GIS-Anwendung angezeigt werden.
Nähere Erläuterungen zu den Geodaten können Sie hier einsehen (PDF).
Karte 1 "Arten und Biotope" | ||
---|---|---|
Shapefile-Name | Dargestellte Gebiete | Download |
Biotoptypen_f | Flächenhafte Biotoptypen | ZIP |
Biotoptypen_l | Linienhafte Biotoptypen | ZIP |
Biotoptypen_p | Punktförmige Biotoptypen | ZIP |
Biotoptypen_ueberdurchschnittl_Gebiete | Gebiete überdurchschnittlicher Bedeutung aufgrund der Biotoptypen | ZIP |
TierPflanzArten_ueberdurchschnittl_Gebiete | Gebiete überdurchschnittlicher Bedeutung aufgrund von Tier - und Pflanzenarten | ZIP |
Nach Veröffentlichung des Landschaftrahmenplans aktualisierte Grundlagendaten | ||
---|---|---|
Shapefile-Name | Dargestellte Gebiete | Download |
Arten_Gebiete_Stand201505 | Gebiete überdurchschnittlicher Bedeutung aufgrund von Tier - und Pflanzenarten, Stand Mai 2015, Änderungen: - Einarbeitung der Bewertung der Brutvogelgebiete, NLWKN, 2010 ergänzt 2013 - Einarbeitung der „für Fauna wertvollen Bereiche“, NLWKN, Download 08/2014 | ZIP |
Karte 2 "Landschaftsbild" | ||
---|---|---|
Shapefile-Name | Dargestellte Gebiete | Download |
Landschaftsbild_HK | Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes | ZIP |
Karte 3a "Besondere Werte von Böden" | ||
---|---|---|
Shapefile-Name | Dargestellte Gebiete | Download |
Boden_extrem_nass_trocken | Boden-Extremstandorte | ZIP |
Boden_regional_selten_Diss | Regional seltene Böden | ZIP |
Duenenboden | Dünenböden | ZIP |
Heidepodsol | Heidepodsol | ZIP |
Moore_naturnah | Naturnahe Moore | ZIP |
Die weiteren Layer sind Auswertungen des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG, 2009) - keine Veröffentlichung.
Karte 3b "Wasser- und Stoffretention" | ||
---|---|---|
Shapefile-Name | Dargestellte Gebiete | Download |
Flgew_f_Raender_Naturnaehe | Naturnähe der Ränder entlang der flächenhaft erfassten Fließgewässer | ZIP |
Flgew_l_Raender_Naturnaehe | Naturnähe der Ränder entlang der linienhaft erfassten Fließgewässer | ZIP |
Flgewaesser_f_Naturnaehe | Naturnähe der flächenhaft erfassten Fließgewässer | ZIP |
Flgewaesser_l_Naturnaehe | Naturnähe der linienhaft erfassten Fließgewässer | ZIP |
GrundwassNeubild_hoch_NitrAuswaschgef_gering | Gebiete mit hoher Grundwasserneubildungsrate und geringer Nitrat-Auswaschungsgefährdung | ZIP |
Nitratauswaschgefaehrdg_sehrhoch | Gebiete mit sehr hoher Nitratauswaschungsgefährdung | ZIP |
Hohe_Grabendichte | Gebiete mit relativ hoher Dichte an Gräben | ZIP |
Moore_nichtentw_entw | Nicht entwässerte bzw. entwässerte Moore | ZIP |
Wassererosionsgef_Dauerveget | Gebiete mit hoher Wassererosionsgefährdung und mit/ohne Dauervegetation | ZIP |
Winderosionsgef_Dauerveget | Gebiete mit hoher Winderosionsgefährdung und mit/ohne Dauervegetation | ZIP |
UESG_Dauervegetation | Überschwemmungsgebiete mit bzw. ohne Dauervegetation | ZIP |
UESG_Erweiterungsgebiete | Potenzielle Erweiterungsgebiete für Überschwemmungsgebiete | ZIP |
Karte 3 - 18 (= Karte 4) "Klima und Luft" | ||
---|---|---|
Shapefile-Name | Dargestellte Gebiete | Download |
L_Straße_Verkehrsmengen | Straßenabschnitte mit mehr als 10.000 Kfz/Tag | ZIP |
Schutzwälder: Daten des Forstplanungsamts - keine Veröffentlichung
Karte 6 "Schutzgebiete" | ||
---|---|---|
Shapefile-Name | Dargestellte Gebiete | Download |
LSGs_LSWs | Landschaftsschutzgebiete, Gebiete mit der Wertigkeit eines Landschaftsschutzgebietes und Gebiete für den vorrangigen Einsatz von Naturschutzförderprogrammen | ZIP |
NDs_LBWs | Naturdenkmale und Gebiete mit der Wertigkeit eines geschützten Landschaftsbestandteils | ZIP |
NSGs_NSWs | Naturschutzgebiete, Gebiete mit der Wertigkeit eines Naturschutzgebietes und Gebiete für den vorrangigen Einsatz von Naturschutzförderprogrammen | ZIP |